Swanson – Multi Without Iron – 120 softgels
Kompleksni višenamjenski dodatak ishrani s vitaminima i mineralima (bez željeza) u obliku mekanih kapsula
Ovaj sveobuhvatan višenamjenski dodatak ishrani sadrži niz od 24 esencijalna vitamina i minerala, pažljivo formuliran bez željeza. Svaka porcija od 2 meke kapsule pruža optimalnu kombinaciju nutrijenata koje podržavaju važne funkcije vašeg organizma.
Ključne komponente:
- Vitamini B-kompleksa (uključujući B1, B2, B6, B12, niacin, pantotensku kiselinu i biotin) – doprinose normalnom energetskom metabolizmu i funkciji živčanog sustava
- Vitamini A, C, D i E – doprinose normalnoj funkciji imunskog sustava i zaštiti stanica od oksidativnog stresa
- Esencijalni minerali (kalcij, magnezij, cink, selen, bakar, mangan) – podržavaju zdravlje kostiju, normalnu funkciju imunskog sustava i druge vitalnih fiziološke procese
- Iod – doprinosi normalnoj funkciji štitnjače
- Dodatni nutrienti – uključujući sunflowerski lecithin, inositol i PABA za proširenu nutritivnu podršku
Tablica hrane po dnevnoj porciji (2 meke kapsule):
| Nutrient | Količina po porciji | %NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A (kao beta-karoten) RAE | 3000 µg | 375% |
| Vitamin C (kao askorbinska kiselina) | 300 mg | 375% |
| Vitamin D (kao holekalciferol) | 10 µg | 200% |
| Vitamin E (d-alfa tokoferil acetat) | 134 mg | 1117% |
| Tiamin (kao tiamin mononitrat) (vitamin B-1) | 50 mg | 4545% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | 3571% |
| Niacin (iz nikacinamida i niacina) NE | 60 mg | 375% |
| Vitamin B-6 (kao piridin HCl) | 50 mg | 3571% |
| Folat DFE (400 µg folna kiselina) | 670 µg | 335% |
| Vitamin B-12 (kao cianokobalamin) | 50 µg | 2000% |
| Biotin | 300 µg | 600% |
| Pantotenska kiselina (kao d-kalcij pantotenant) | 50 mg | 833% |
| Holm (iz holin bitartrата) | 50 mg | – |
| Kalcij (iz kalcij karbonata) | 200 mg | 25% |
| Jod (iz kalij jodida) | 150 µg | 100% |
| Magnezij (iz magnezij oksida) | 100 mg | 27% |
| Cink (iz cink oksida) | 15 mg | 150% |
| Selen (iz SelenoExcell bogatog selenom kvasca) | 200 µg | 364% |
| Bakar (iz bakra glukionata) | 2 mg | 200% |
| Mangan (iz mangana sulfata) | 10 mg | 500% |
| Krom (iz krома pikolinata) | 120 µg | 300% |
| Molibden (iz natrij molibdata) | 75 µg | 150% |
| Sunflowerski lecithin | 80 mg | – |
| Inozitol | 50 mg | – |
| PABA (para-aminobenzoeva kiselina) | 50 mg | – |
| Bor (iz kalcij boroglukonata) | 1 mg | – |
| Silika | 500 µg | – |
| Vanadij (iz vanadil sulfata) | 10 µg | – |
*NRV – Referentna vrijednost za nutritivnu vrijednost
Sastav: Vitamin A (kao beta-karoten) RAE, Vitamin C (kao askorbinska kiselina), Vitamin D (kao holekalciferol), Vitamin E (d-alfa tokeferil acetat), Tiamin (kao tiamin mononitrat) (vitamin B-1), Riboflavin (Vitamin B-2), Niacin (iz nikacinamida i niacina) NE, Vitamin B-6 (kao piridin HCl), Fol





