# Garden of Life – Sport Plant-Based Protein, Chocolate – 840g
**Porcija po spremniku: 19**
**Dodatak prehrani u prahu: Biljni proteini, aminokiseline, minerali, biljni ekstrakti, probiotici i antioksidansi**
—
## Nutritivne informacije
| | Po 100g | Dnevna porcija (2 žlice (44g)) | %RHP* |
|—|—|—|—|
| **Energijska vrijednost** | 1714 kJ/409 kcal | 754 kJ/180 kcal | |
| **Ukupne masti** | 8 g | 3,5 g | |
| **Zasićene masti** | 1,14 g | 0,50 g | |
| **Mononezasićene masti** | 2,27 g | 1 g | |
| **Polinezasićene masti** | 2,27 g | 1 g | |
| **Natrij** | 409,1 mg | 180 mg | |
| **Ukupni ugljikohidrati** | 18 g | 8 g | |
| **Ukupni šećeri** | 4,55 g | 2 g | |
| **Prehrambena vlakna** | 6,8 g | 3 g | |
| **Protein** | 68 g | 30 g | |
| **Kalcij** | 409 mg | 180 mg | 23% |
| **Željezo** | 15,23 mg | 6,70 mg | 48% |
| **Kalij** | 909 mg | 400 mg | 20% |
| **Fosfor** | 914 mg | 402 mg | 57% |
| **Magnezij** | 90,9 mg | 40 mg | 11% |
| **Cink** | 11,36 mg | 5 mg | 50% |
| **Selen** | 61,36 µg | 27 µg | 49% |
| **Mangan** | 2,50 mg | 1,10 mg | 55% |
| **Molibden** | 115,91 µg | 51 µg | 102% |
| **Bifidobacterium lactis Bl-04** | 4,55 × 10⁹ CFU | 2 × 10⁹ CFU | |
—
## Recovery Blend (Oporavni miks)
**Po 100g: 1136,36 mg**
**Po dnevnoj porciji: 500 mg**
(Jabuka (voćna masa), Kisela trešnja (voće), Kurkuma (korijen), Borovnica (voće), Lycium barbarum L. (Goji bobice))
—
## Tipični profil aminokiselina
| | Po 100g | Po dnevnoj porciji (44g) |
|—|—|—|
| Alanin | 2884,09 mg | 1269 mg |
| Arginin | 5793,18 mg | 2549 mg |
| Aspartna kiselina | 8240,91 mg | 3626 mg |
| Cistin | 681,82 mg | 300 mg |
| Glutaminska kiselina | 11390,91 mg | 5012 mg |
| Glicin | 2738,64 mg | 1205 mg |
| Histidin | 1659,09 mg | 730 mg |
| Izoleucin | 3393,18 mg | 1493 mg |
| Leucin | 5743,18 mg | 2527 mg |
| Lizin | 5284,09 mg | 2325 mg |
| Metionin | 693,18 mg | 305 mg |
| Fenilalanin | 3804,55 mg | 1674 mg |
| Prolin | 3054,55 mg | 1344 mg |
| Serin | 3563,64 mg | 1568 mg |
| Treonin | 2568,18 mg | 1130 mg |
| Triptofan | 631,82 mg | 278 mg |
| Tirozin | 2690,91 mg | 1184 mg |
| Valin | 3368,18 mg | 1482 mg |
*RHP – Referentna vrijednost za unos*
—
## Sastav
Natrij, Kalcij, Željezo, Kalij, Fosfor, Magnezij, Cink, Selen, Mangan, Molibden, Bifidobacterium lactis Bl-04, Recovery Blend (Jabuka (voćna masa), Kisela trešnja (voće), Kurkuma (korijen), Borovnica (voće), Lycium barbarum L. (Goji bobice)), aminokiseline (Alanin, Arginin, Aspartna kiselina, Cistin, Glutaminska kiselina, Glicin, Histidin, Izoleucin, Leucin, Lizin, Metionin, Fenilalanin, Prolin, Serin, Treonin, Triptofan, Tirozin, Valin), Performance Protein Blend: Graški protein, Proklijani morski grah, Proklijane сочевице, Proklijani slanutak, Brusničin protein (sjeme), Blend aroma: Kakao, Rogač, Čokoladne arome, Vanilina aroma, Morska sol, Stevia ekstrakt (list), 2 milijarde CFU Bifidobacterium lactis Bl-04 (u trenutku isteka roka trajanja).
Proizvodi se u pogonu koji također obrađuje jaja, mlijeko, soju, žitarice, ribu i orahe. Može sadržavati tragove soje zbog poljoprivrednih praksi.
—
## Preporučena upotreba
Miješajte 2 puna prigotovljena šalje s 12 oz hladne vode ili biljnog napitka (žlica je uključena). Odličan sa neoslađenim migdalnim mlijekom.
—
## Upozorenja
Gustoća prašnih sastojaka u ovom proizvodu može se prirodno razlikovati od serije do serije te može zahtijevati prostor u spremniku tijekom pakovanja. Tijekom vremena se prah slegne, što može učiniti da se spremnik čini manje pun nego kada je prvi put pakiran. Ovaj proizvod se prodaje po težini, a ne po volumenu. Sadrži 5 mg prirodnog kofeina po porciji.
Čuvati na hladnom i suhom mjestu. Držati izvan dosega djece. Nemojte koristiti ako je sigurnosni pečat oštećen ili nedostaje.
—
**Najbolje prije:** vidi oznaku na proizvodu
**Država porijekla / Proizvođač:** SAD / Garden of Life
—














