# Garden of Life – Raw Protein, Čokolada – 560g
## Kompleksni prah od sirovih bjelančevina s aminokiselinama, vitaminima, mineralima, biljnim ekstraktima, probiotičkim bakterijama i enzimima
Otkrijte moć prirodnog bogatstva s Garden of Life Raw Protein – premium formulom koja kombinira različite izvore bjelančevina s probiotičkim bakterijama i enzimima za sveobuhvatnu zdravstvenu podršku. Svaka porcija pruža kompletnu aminokiselinsku profilu te važne vitamine i minerale iz prirodnih izvora, idealno za one koji traže hranu sa svrhom.
**Po 100g / Dnevna porcija (1 žlica (33g)) / %NRV**
| Nutrijent | Po 100g | Dnevna porcija | %NRV |
|———–|———|—————-|——|
| **Energijska vrijednost** | 1648 kJ/394 kcal | 544 kJ/130 kcal | |
| **Ukupne masti** | 9,1 g | 3 g | |
| Zasićene masti | 3,03 g | 1 g | |
| Polinesićene masti | 3,03 g | 1 g | |
| Mononesićene masti | 1,52 g | 0,50 g | |
| **Natrij** | 1181,8 mg | 390 mg | |
| **Ukupni ugljikohidrati** | 15 g | 5 g | |
| Šećeri | 0 g | 0 g | |
| Prehrambena vlakna | 9,1 g | 3 g | |
| **Bjelančevine** | 67 g | 22 g | |
| **Vitamin A** (iz kulture Saccharomyces cerevisiae) | 109,09 µg | 36 µg | |
| **Željezo** | 18,18 mg | 6 mg | 43% |
| **Vitamin D** (iz kulture Saccharomyces cerevisiae) | 30,30 µg | 10 µg | |
| **Vitamin E** (iz suncokretnog ulja) | 9,09 mg | 3 mg | |
| **Vitamin K** (iz kulture Saccharomyces cerevisiae) | 15,15 µg | 5 µg | |
| **Magnezij** | 45,5 mg | 15 mg | 4% |
| **Cink** | 8,48 mg | 2,80 mg | 28% |
| **Selen** | 127,27 µg | 42 µg | 76% |
| **Mangan** | 2,12 mg | 0,70 mg | 35% |
| **Kalcij** | 121 mg | 40 mg | 5% |
| **Kalij** | 142 mg | 47 mg | 2% |
**Profil aminokiselina:**
| Aminokiselina | Po 100g | Dnevna porcija |
|—————|———|—————-|
| Alanin | 2727,27 mg | 900 mg |
| Arginin | 5454,55 mg | 1800 mg |
| Aspartna kiselina | 7575,76 mg | 2500 mg |
| Cistin | 606,06 mg | 200 mg |
| Glutaminska kiselina | 11212,12 mg | 3700 mg |
| Glicin | 2575,76 mg | 850 mg |
| Histidin | 1454,55 mg | 480 mg |
| Izoleucin | 3090,91 mg | 1020 mg |
| Leucin | 5454,55 mg | 1800 mg |
| Lizin | 4848,48 mg | 1600 mg |
| Metionin | 727,27 mg | 240 mg |
| Fenilalanin | 4242,42 mg | 1400 mg |
| Prolin | 2878,79 mg | 950 mg |
| Serin | 3939,39 mg | 1300 mg |
| Treonin | 2424,24 mg | 800 mg |
| Triptofan | 606,06 mg | 200 mg |
| Tirozin | 2515,15 mg | 830 mg |
| Valin | 3333,33 mg | 1100 mg |
*NRV – Referentna vrijednost za prehranu
**Sastav:** Natrij, Vitamin A (iz kulture Saccharomyces cerevisiae), Željezo, Vitamin D (iz kulture Saccharomyces cerevisiae), Vitamin E (iz suncokretnog ulja), Vitamin K (iz kulture Saccharomyces cerevisiae), Magnezij, Cink, Selen, Mangan, Kalcij, Kalij, Profil aminokiselina: (Alanin, Arginin, Aspartna kiselina, Cistin, Glutaminska kiselina, Glicin, Histidin, Izoleucin, Leucin, Lizin, Metionin, Fenilalanin, Prolin, Serin, Treonin, Triptofan, Tirozin, Valin), Mješavina sirovih bjelančevina: Graškina bjelančevina, Izbijenih sjemenki smeđe riže, Mrežan Amarant, Heljda izbijana, Proso izbijano, Pukana zelena alga (Chlorella), Kvinoja izbijana, Sjemenke čije izbijane, Slanutkova izbijana, Сочевица izbijana, Azuki pasulja izbijana, Laneno sjeme izbijano, Suncokretovo sjeme izbijano, Tikvinog sjemena izbijano, Sezamovo sjeme izbijano, Okusna mješavina: (Kakao, Čokoladni okusi, Eritritol, Morska sol, Stevia ekstrakt (list), Vanilin), Guar guma, Rogač guma, Mješavina sirovih probiotika i enzima: Lipaza, Proteaza, Aspergillopeptidaza, Beta-glukidaza, Celulaza, Bromelain, Fitaza, Laktaza, Papain, Peptidaza, Pektinaza, Hemicelulaaza, Ksilanaza, [Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus bulgaricus] (3 milijarde CFU).
**Napomene o proizvodnji:** Proizvedeno u pogonu koji obrađuje jaja, mlijeko, soju, pšenicu, ribu i orahe. Može sadržavati tragove soje zbog poljoprivrednih praksi.
**Preporučena upotreba:** Pomiješajte 1 razinu žlicu (žlica je priložena) s 10 oz vode. Odličan je i s migdalnim mlijekom.
**Upozorenja:** Gustoća praškavih sastojaka u ovom proizvodu prirodno se razlikuje od serije do serije i zahtijeva prostor u spremniku tijekom pakiranja. Tijekom vremena prahovi se talože, što može učiniti da spremniku izgleda manje pun nego pri prvom pakiranju. Ovaj se proizvod prodaje prema težini, a ne














